Μετάβαση στο περιεχόμενο

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase – Η θέση της ΑΕΚ

Η πρώτη στροφή της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μια απίθανη ανατροπή απέναντι στην Ρόμα, επιστρέφοντας από το 0-2 και πήρε την δεύτερη νίκη της στην League Phase, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε με 6-0 εκτός έδρας την Βιγιαρεάλ. Η Μπαρτσελόνα έδωσε νέα παράσταση απέναντι στην Άστον Βίλα, κερδίζοντάς την με 3-0 στο «Καμπ Νου».

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε με 2-0 από το Μετροπολιτάνο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με την Ίντερ να παίρνει άνετη νίκη με 3-0 στην Ολλανδία επί της Φέγενορντ.

Η ΛΑΣΚ διέλυσε με 4-0 την Σλόβαν Μπρατισλάβας και έφτασε τους 6 βαθμούς ενώ Μπόντο Γκλιμτ και Λιλ έμειναν στο 0-0.

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5)
  2. Μπαρτσελόνα 9 (14-6)
  3. Άστον Βίλα 9 (12-6)
  4. Λίβερπουλ 9 (12-7)
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 9 (10-5)
  6. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 9 (8-4)
  7. Μπέτις 9 (7-4)
  8. Μπάγερν Μονάχου 8 (12-5)
  9. Άρσεναλ 7 (6-2)
  10. Στουτγκάρδη 7 (7-4)
  11. Κόμο 6 (10-5)
  12. Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5)
  13. Κλαμπ Μπριζ 6 (9-6)
  14. Ίντερ 6 (8-6)
  15. ΛΑΣΚ 6 (10-9)
  16. Ντόρτμουντ 6 (5-4)
  17. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6 (8-8)
  18. Γαλατά 6 (8-9)
  19. Ρόμα 4 (10-8)
  20. Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-4)
  21. Αϊντχόφεν 4 (2-2)
  22. Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-5)
  23. Μπόντο Γκλιμτ 4 (4-9)
  24. Νάπολι 3 (5-7)
  25. Σαμπάχ 3 (3-6)
  26. Λανς 3 (3-7)
  27. ΑΕΚ 3 (3-8)
  28. Λειψία 3 (3-8)
  29. Βιγιαρεάλ 3 (8-14)
  30. Φέγενορντ 3 (4-11)
  31. Φενέρ 2 (3-9)
  32. Σλάβια Πράγας 1 (4-7)
  33. Βίκινγκ 1 (5-9)
  34. Λιλ 1 (4-10)
  35. Πόρτο 0 (2-6)
  36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-17)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ