Μετάβαση στο περιεχόμενο

Europa League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και το πρόγραμμα

Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, η τεσσάρα της Λάτσιο με τον Μανδά να διαπρέπει, καθώς και τα εκτός έδρας «διπλά» της Άντερλεχτ και της Τότεναμ ξεχώρισαν από τα απογευματινά παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής.

Η βαθμολογία της League Phase του Europa League

1. Λάτσιο  (7-1) 6
2. Τότεναμ  (5-1) 6
3. Άντερλεχτ  (4-2) 6
4. Αγιαξ  (5-1) 4
5. Γαλατάσαραϊ  (5-3) 4
6. Μίντιλαντ  (3-1) 4
7. Σλάβια  (3-1) 4
8. Χοφενχάιμ  (3-1) 4

9. Στεάουα  (3-2) 3
10. Ρέιντζερς  (3-2) 3
11. Λυών  (2-1) 3
12. Άλκμααρ  (2-1) 3
13. Μπόντο  (2-1) 3
14. Ολυμπιακός  (3-2) 3
15. Φενέρμπαχτσε  (2-1) 3
16. Μάλμε  (2-3) 3
17. Μπράγκα  (2-4) 3
18. Πλζεν  (3-3) 1
19. Άιντραχτ  (3-3) 1
20. Αθλέτικ  (1-1) 1
21. Τβέντε  (1-1) 1
22. Μαν. Γιουνάιτεντ  (1-1) 1
23. Ρόμα  (1-1) 1
24. Σοσιεδάδ  (2-3) 1

25. Ρίγα  (3-6) 1
26. Νις  (2-5) 1
27. Έλφσμποργκ  (2-3) 0
28. Πόρτο  (2-3) 0
29. Ουνιόν  (1-2) 0
30. Φερεντσβάρος  (2-4) 0
31. ΠΑΟΚ (0-2) 0
32. Λουντογκόρετς  (0-2) 0
33. Μακάμπι  (1-4) 0
34. Καραμπάγκ  (1-5) 0
35. Μπεσίκτας  (0-4) 0
36. Ντινάμο Κιέβου  (0-5) 0

H 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League

Τετάρτη 23/10

Γαλατάσαραϊ – Έλφσμποργκ
Μπράγκα – Μπόντο

Πέμπτη, 24/10

Άιντραχτ – Ρίγας
Μίντιλαντ – Ουνιόν
Φερεντσβάρος – Νις
Μακάμπι Τ.Α. – Σοσιεδάδ
ΠΑΟΚ- Πλζεν
Κάραμπακ – Άγιαξ
Ρόμα – Ντιναμό Κιέβου
Αθλέτικ – Σλάβια Πράγας
Πόρτο – Χόφενχαϊμ
Τβέντε – Λάτσιο
Φενέρμπαχτσε – Μαν. Γιουνάιτεντ
Λυών – Μπεσίκτας
Μάλμε – Ολυμπιακός
Ρέιντζερς – Στεάουα
Άντερλεχτ – Λουντογκόρετς
Τότεναμ – Άλκμααρ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ