Μετάβαση στο περιεχόμενο

Champions League: Αυτή είναι η βαθμολογία της League Phase

Το δεύτερο… πιάτο της πρεμιέρας του νέου Champions League με τη League Phase «σερβίστηκε» με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις.

Από αυτές ξεχώρισε φυσικά το πιο… χορταστικό παιχνίδι της βραδιάς ανάμεσα σε Σέλτικ και Σλόβαν Μπρατισλάβας, η νίκη της Παρί επί της Χιρόνα στο 90′, αλλά και η επικράτηση της Ντόρτμουντ επί της Κλαμπ Μπριζ.

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

1. Μπάγερν 1 (9-2) 3
2. Σέλτικ 1 (5-1) 3
3. Άστον Βίλα 1 (3-0) 3
4. Ντόρτμουντ 1 (3-0) 3
5. Σπάρτα Πράγας 1 (3-0) 3
6. Λίβερπουλ 1 (1-3) 3
7. Γιουβέντους 1 (3-1) 3
8. Ρεάλ Μαδρίτης 1 (3-1) 3
– – – – – – –
9. Σπόρτινγκ 1 (2-0) 3
10. Παρί Σεν Ζερμέν 1 (1-0) 3
11. Μπολόνια 1 (0-0) 1
12. Ίντερ 1 (0-0) 1
13. Μαν. Σίτι 1 (0-0) 1
14. Σαχτάρ 1 (0-0) 1
15. Άρσεναλ 0 (0-0) 0
16. Αταλάντα 0 (0-0) 0
17. Ατλέτικο 0 (0-0) 0
18. Μπαρτσελόνα 0 (0-0) 0
19. Μπενφίκα 0 (0-0) 0
20. Μπρεστ 0 (0-0) 0
21. Ερυθρός Αστέρας 0 (0-0) 0
22. Φέγενορντ 0 (0-0) 0
23. Λειψία 0 (0-0) 0
24. Λεβερκούζεν 0 (0-0) 0

– – – – – – –
25. Μονακό 0 (0-0) 0
26. Στουρμ Γκρατς 0 (0-0) 0
27. Τζιρόνα 1 (0-1) 0
28. PSV 1 (1-3) 0
29. Στουτγκάρδη 1 (1-3) 0
30. Μίλαν 1 (1-3) 0
31. Λιλ 1 (0-2) 0
32. Μπριζ 1 (0-3) 0
33. Ζάλτσμπουργκ 1 (0-3) 0
34. Γιουνγκ Μπόις 1 (0-3) 0
35. Σλόβαν 1 (1-5) 0
36. Ντιναμό Ζ. 1 (2-9) 0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ