Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η βαθμολογία της Premier League: Μόνη πρώτη και αήττητη η Λίβερπουλ

Με το τελικό 3-1 υπέρ των “Reds”, o βαθμολογικός πίνακας του αγγλικού πρωταθλήματος δείχνει τη Λίβερπουλ στην πρώτη θέση με 45 βαθμούς, ενώ ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι με 44.

Η Γιουνάιτεντ από την άλλη είναι στην 6η θέση με 26 βαθμούς και 26 γκολ υπέρ και 26 γκολ κατά…
 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1    Λίβερπουλ    17    45
2    Σίτι        17    44
3    Τότεναμ    17    39
4    Τσέλσι        17    37
5    Άρσεναλ    17    34
6    Μάντσεστερ    17    26
7    Γουλβς        17    25
8    Έβερτον    17    24
9    Γουέστ Χαμ    17    24
10    Γουότφορντ    17    24
11    Μπόρνμουθ    17    23
12    Λέστερ        17    22
13    Μπράιτον    17    21
14    Νιούκαστλ    17    16
15    Κρίσταλ    17    15
16    Κάρντιφ    17    14
17    Σαουθάμπτον    17    12
18    Μπέρνλι    17    12
19    Χάντερσφιλντ    17    10
20    Φούλαμ    17    9
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ